<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Google Maps Plugin - Uso básico</title>
		<description>Discusión Google Maps Plugin - Uso básico</description>
		<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:56:26 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.gnumla.com/component/option,com_jcomments/format,raw/limit,10/object_group,com_content/object_id,2/task,rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>carlos | airsoft dice:</title>
			<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-537</link>
			<description><![CDATA[Gracias por la ayuda con el plugin de google map, lo unico que no me queda claro es como publicarlo.]]></description>
			<dc:creator>carlos | airsoft</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:09:20 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-537</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Isidro B. dice:</title>
			<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-518</link>
			<description><![CDATA[Prueba con esto: http://www.kksou.com/php-gtk2/google-geocoder-v2/ ;-)]]></description>
			<dc:creator>Isidro B.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:26:22 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-518</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JmFM dice:</title>
			<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-517</link>
			<description><![CDATA[No me funciona el script para conseguir las coordenadas de google maps. Es un poco extraño, ya que he utilizado este plugin en otras ocasiones y nunca me habia pasado. ¿Cómo podría conseguirlas? Gracias.]]></description>
			<dc:creator>JmFM</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:43:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-517</guid>
		</item>
		<item>
			<title>silvia dice:</title>
			<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-478</link>
			<description><![CDATA[Hola, he seguido vuestras indicaciones. He instalado el plugin, pero no encuentro el apartado dónde incluir el API, directamente, en editar el plugin, me salen instrucciones, pero ninguna casilla donde yo poder poner la clave API que ya tengo. Me echais un cable??? Graciasss]]></description>
			<dc:creator>silvia</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:33:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-478</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Isidro B. dice:</title>
			<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-365</link>
			<description><![CDATA[Hola Carlos. Que yo sepa, desde el frontend no hay posibilidad de hacerlo, al menos con este plugin. Echa un vistazo al JED, a ver si alguna de las extensiones de esta categoría te vale: http://extensions.joomla.org/extensions/maps-a-weather/maps-a-locations/user-maps Un saludo.]]></description>
			<dc:creator>Isidro B.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:54:21 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-365</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carlos dice:</title>
			<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-364</link>
			<description><![CDATA[Yo quiero hacer lo siguiente: Integrar un mapa de Google earth / Maps en un sitio web y que mi cliente pueda cambiar su geolocalización en el mapa a través del frontend. De esta manera puede comunicar a sus fans en que lugar del mundo se encuentra compitiendo en cada preciso momento. Alguien sabe cómo podría hacerlo? Gracias por adelantado.]]></description>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:40:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-364</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daniel Mancera dice:</title>
			<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-343</link>
			<description><![CDATA[Hola Isidro me ha servido perfectamente, ese scrip me ayudo mucho. Un abrazo y muchas gracias.]]></description>
			<dc:creator>Daniel Mancera</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:44:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-343</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raudyn dice:</title>
			<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-316</link>
			<description><![CDATA[me sale demasiado pequeño Existe algun otro parametro para definir el tamaño del icono o marcador ???]]></description>
			<dc:creator>Raudyn</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:57:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-316</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jesus Rizo dice:</title>
			<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-277</link>
			<description><![CDATA[Para insertar el mapa en un articulo es lo siguiente: {mosmap width='600'|height='500'|lat='19.54147536945496'|lon='-96.9244122505188'|zoom='3'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Hybrid'| showMaptype='1'|overview='0'|text='Ubicación Dirección de Educación Tecnológica'|lang=''}]]></description>
			<dc:creator>Jesus Rizo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:44:47 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-277</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ingresar y mostrar</title>
			<link>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-148</link>
			<description><![CDATA[Quiero hacer lo siguiente:
En un formulario se ingresan varios datos, tambien quiero en ese formulario mostrar un mapa (este plugin), en el cual el usuario pueda moviendo los cursores de google map ubicar algo. Hecho esto el usuario envia el formulario con todos sus datos y luego en otra pagina quiero mostrar los datos de ese formulario junto al plugin de google maps con la localizacion o ubicacion que el usuario ha hecho previamente.
O sea quiero que despues que el usuario ha marcado una ubicacion en el formulario esta se guarde un la base de datos para luego mostrarla.
¿Se entiende?.
Supongo que se podria usar el scrip que mensionas.
javascript:void(prom pt('',gApplication.getMap().getCenter()));
de alguna manera para luego almacenar en la base esos datos.
se podra?]]></description>
			<dc:creator>Visita</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 04:19:24 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gnumla.com/200807032/joomla/google-maps-plugin-uso-basico.html#comment-148</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

